
"Jugend trainiert für Olympia und Paralympics"
Hier gibt es die aktuelle, offizielle Bundesausschreibung für "Jugend trainiert für Olympia und Paralympics" der Deutschen Schulsportstiftung
ausschreibung_2025-26.pdf
Standardprogramm
Im Standardprogramm werden die Bundessieger in den einzelnen Sportarten ermittelt. Startberechtigt sind beim Bundesfinale die jeweiligen Landessieger aus den 16 Ländern der Bundesrepublik Deutschland (Ausnahme Skilanglauf: Zwei Mannschaften pro Bundesland)
| Sportart | WK I (U-20) | WK II (U-18) | WK III (U-16) | WK IV (U-14) |
| Badminton | -- | -- | ja1 | ja1 |
| Basketball | -- | ja | ja | -- |
| Beachvolleyball | -- | ja1 | -- | -- |
| Fußball | -- | ja | ja | -- |
| Gerätturnen | -- | -- | ja2 | ja4 |
| Golf | -- | -- | ja1 | -- |
| Handball | -- | -- | ja | ja |
| Hockey3 | -- | -- | ja | -- |
| Judo | -- | -- | ja | -- |
| Leichtathletik | -- | ja | ja | -- |
| Rudern | -- | ja | ja | -- |
| Schwimmen | -- | -- | ja | ja4 |
| Skilanglauf | -- | -- | ja | ja4 |
| Tennis | -- | -- | ja | -- |
| Tischtennis | -- | ja | ja | -- |
| Triathlon | -- | -- | ja | -- |
| Volleyball | -- | ja | ja | -- |
1 Nur für gemischte Mannschaften; 2 Nur für Mädchen; 3 Kleinfeldhockey; 4 Nur für Schüler/innen ab Jahrgangsstufe 5